You are here Home Technical Resource Overview
Test Reports
Click on any of the Test Reports listed below to download a PDF file. If a specification is not listed below please contact our Technical team.
Go to Page: Items per page:
| Name | Type | Size | Description |
|---|---|---|---|
| Test Report - Datamate Mech. Endurance | 226KB | Datamate Mechanical Endurance testing - number of cycles, up to 10,000 | |
| Test Report - Datamate Voltage, Insulation Resistance | 174KB | Datamate Voltage Proof, Voltage Flashover Testing, and Insulation Resistance testing | |
| Test Report - Datamate Trio-Tek Environmental Test | 384KB | Datamate Trio-Tek Environmental and other tests | |
| Test Report - Datamate Environmental Test | 352KB | Datamate Environmental - Vibration, Shock, Bump, Acceleration and other tests | |
| Test Report - Datamate L-Tek Female Crimp Retention, Integrity | 260KB | Datamate L-Tek Female Crimp Retention and Integrity (Pull-Off Force) testing | |
| Test Report - Datamate L-Tek, J-Tek Male Crimp Retention, Integrity | 240KB | Datamate L-Tek and J-Tek Male Crimp Retention and Integrity (Pull-Off Force) testing | |
| Test Report - S9101-46R Mechanical, Electrical Test | 306KB | EZ-BoardWare S9101-46R Mechanical and Electrical testing | |
| Test Report - M80-055 Mechanical, Electrical Test | 240KB | Datamate M80-71X Power Crimp (M80-055) Mechanical Forces and Contact Resistance testing | |
| Test Report - M80-71X Power Electrical Test | 341KB | Datamate M80-71X Power Contact Current Rating testing | |
| Test Report - Datamate Male Horiz SMT Mechanical Test | 305KB | Datamate Mechanical testing of Horizontal SMT Contacts for male J-Tek connectors | |
| Test Report - Datamate High Temp Crimp Housing Mechanical Test | 253KB | Datamate Mechanical testing of High Temperature Mould material for L-Tek crimp sockets | |
| Test Report - Datamate Male Horiz SMT Mechanical Test | 239KB | Datamate Mechanical testing of Horizontal SMT Contacts for male J-Tek connectors | |
| Test Report - Datamate J-Tek, 101Lok Environmental Test | 254KB | Datamate Environmental - Vibration, Shock, Bump - testing for J-Tek and 101Lok | |
| Test Report - Datamate L-Tek Detailed Forces and Contact Resistance | 252KB | Datamate L-Tek Female Crimp detailed Mechanical Forces and Contact Resistance | |
| Test Report - Datamate L-Tek Contact Resistance after Aging | 256KB | Datamate L-Tek Contact Resistance after 3 and 15 years Artificial Aging | |
| Test Report - Datamate LF Frequency testing | 312KB | Datamate Frequency Testing to EIA-364-108-2000(2007), USB2.0 | |
| Test Report - Datamate Special Contact Testing | 629KB | Datamate Mix-Tek Special Contacts - Environmental, Mechanical and Electrical | |
| Test Report - M22-636 General Testing | 343KB | M22-636 Electrical, Mechanical and Environmental testing | |
| Test Report - M22-266 General Testing | 397KB | M22 Extended Pin Header Electrical, Mechanical and Environmental testing | |
| Test Report - Datamate Vibration Test | 1.8MB | Datamate Environmental - Detailed Vibration, Shock and Bump tests | |
| Test Report - EZ-Shield Clip Vibration Test | 1.8MB | EZ-BoardWare S1411, S1711, S1721 Shield Clips Environmental - Vibration, Shock, Bump - testing | |
| Test Report - EZ-Coin Cell Holder Vibration Test | 1.9MB | EZ-BoardWare S8211, S8401, S8411, S8421 Coin Cell Holders Environmental - Vibration, Shock, Bump - testing | |
| Test Report - EZ-Spring Contact Force Test | 301KB | EZ-BoardWare S7041, S7051, S7061, S7071, S7081, S7091, S7101, S7111, S7121 Spring Force testing | |
| Test Report - PC-104, PC-104 Plus Vibration Test | 228KB | PC-104 and PC-104 Plus Environmental - Vibration - testing |
Go to Page: Items per page: