You are here: Home > Downloads > Catalogs > Search
Listed below is a complete directory of catalogs (pdfs and zip files) for you to download. Or alternatively, use the links on the right to view our new Interactive catalogue or request a catalog.
| Title | Type | Size | Description | Page |
|---|---|---|---|---|
| Introduction | 1.2MB | Company overview and applications showcase | I - X | |
| Datamate High Rel | 38.7MB | High Reliability Connectors on a 2mm Pitch | 1 - 80 | |
| Connectors | 26MB | Complete range of industry standard connectors | 81 - 138 | |
| Specialist Connectors | 6.9MB | Connectors for particular applications | 139 - 156 | |
| RFI & PCB Hardware | 2.3MB | SMT RFI Shield Clips, Test Points, Jumper Links & RFI Shield Fingers | 157 - 164 | |
| Terminals & Hardware | 6.7MB | PCB Terminals, Spacers & Shorting Links | 165 - 180 | |
| Index | 44KB | 181 - 182 |
![]() |
Title | Type | Size | Description | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00mm Pitch High Reliability Connectors Datamate | 7MB |
![]() Introduction, specification, crimping instructions, mating profiles & British standard numbering system |
1 - 15 | ||
| 2.00mm Pitch High Reliability Connectors Datamate | 984KB |
![]() Individual signal crimp contacts |
16 - 17 | ||
| 2.00mm Pitch High Reliability Connectors Datamate | 3.7MB |
![]() PC Tail, SMT, Crimp, Male & Female Latching Connectors |
18 - 25 | ||
| 2.00mm Pitch High Reliability Connectors Datamate | 8.7MB |
![]() PC Tail, SMT, Crimp, Male & Female Jackscrew Connectors |
26 - 43 | ||
| 2.00mm Pitch High Reliability Connectors Datamate | 584KB |
Female crimp J-Tek for automated crimping |
30 | ||
| 2.00mm Pitch High Reliability Connectors Datamate Tooling | 10.1MB |
![]() 2-row Mixed Technology, PC Tail, Crimp, Male & Female Connectors & Special Contacts |
44 - 62 | ||
| 2.00mm Pitch High Reliability Connectors Datamate Tooling | 6.8MB |
![]() 3-row Mixed Technology, PC Tail, Crimp, Male & Female Connectors & Special Contacts |
63 - 76 | ||
| 2.00mm Pitch High Reliability Connectors Datamate Tooling | 1.3MB |
![]() Tools for crimping, connector separation & contact insertion & removal. |
77 - 79 |
![]() |
Title | Type | Size | Description | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8mm Pitch Connectors (M60) | 704KB | SMT connectors | 82 - 83 | ||
| 1.0mm Pitch Connectors (M40) | 676KB | SMT Connectors | 84 - 85 | ||
| 1.25mm Pitch Connectors (M30) | 1.9MB | Mail PC Tail, SMT & female Crimp Connectors | 86 - 90 | ||
| 1.27mm Pitch Connectors (M50) | 3.7MB | PC Tail, SMT & Pin Header Variant Connectors | 91 - 98 | ||
| 1.27mm x 2.54mm Pitch Connectors (M52) | 1.4MB | PC Tail, SMT & Pin Header Variant Connectors | 99 - 101 | ||
| 2mm Pitch Connectors (M22) | 7.7MB | PC Tail, SMT, Female Crimp & Pin Header Variant Connectors | 102 - 117 | ||
| 2.54mm Pitch Connectors (M20) | 8.2MB | PC Tail, SMT, Female Crimp & Pin Header Variant Connectors | 118 - 135 | ||
| FPC Connectors, 0.5mm & 1mm Pitch (F05E & F10) | 1.9MB | SMT Connectors For Flexible Printed Circuits | 136 - 138 |
![]() |
Title | Type | Size | Description | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Hot Shoe Connectors | 1.1MB | Standard hot shoe connectors using spring loaded contacts. Rugged and robust these connectors are tolerant of high levels of mating mis-alignment. |
140 - 142 | ||
| Spring Contact Connectors | 684KB | Small spring contact connectors, for battery connection or other miniature spring probe requirements. |
143 - 144 | ||
| Commercial MIL-DTL-5015 (MIL-C-5015) | 1.6MB | High reliability, rugged, RoHS compliant circular connectors meet the high standards of MIL-DTL-5015 (MIL-C-5015) | 145 - 148 | ||
| PC/104 & PC/104 Plus | 2.1MB | ![]() A range of connectors compatible with the PC/104 & PC/104 Plus standard for embedded PC applications |
149 - 152 | ||
| IC Connectors | 1.3MB | Male & Female Modular SIL connectors, & IC sockets. | 153 - 155 |
![]() |
Title | Type | Size | Description | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| RFI Hardware | 772KB | RFI Shield Clips & Shield fingers | 158 - 159 | ||
| Jumper Links | 452KB | SMT Jumper links | 160 | ||
| Test Points | 428KB | SMT Test Points | 161 | ||
| Fuse Clips | 492KB | SMT fuse clips | 162 | ||
| Cable Clips | 264KB | SMT cable clips | 163 |
![]() |
Title | Type | Size | Description | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminals | 1.6MB | Blade Terminals, Turned Terminals | 166 - 169 | ||
| PCB sockets | 3MB | Sub miniature sockets for Ø0.5mm, Ø0.8mm, Ø1.00mm & Ø2.00mm Pins | 170 - 175 | ||
| Spacers | 1.6MB | Metric & Imperial Brass Threaded Hexagonal spacers, Metric Clearance Spacers, Plastic Locking Spacers & Saddles | 176 - 179 | ||
| Shorting Links | 508KB | Ø1.00mm Shorting Link Plugs | 180 |
| Title | Type | Size | Description |
|---|---|---|---|
| Hot Shoe | 924KB | Rugged, reliable Hot Shoe connector technology designed for ease of use |
|
| Additions 07 | 1.5MB | Additions to our ranges of Fine Pitch, FPC, I/O and Memory Card Connectors. | |
| Harwin Essentials | 5MB | ![]() Cost effective commodity product from stock. Range includes pin headers, sockets and IC sockets |
|
| High Rel Crimping | 400KB | ![]() Datamate crimping solutions for High Rel applications |